Project Description
Lager-/Produktionshalle in Bad Essen zu verkaufen
Objektangaben
Objektangaben
Verwaltung Erdgeschoss
Ebene | Raum | HNF | NNF | VF |
EG | Großraumbüro | 38,65 m² | ||
EG | Besprechung | 13,08 m² | ||
EG | Treppe/Eingang | 22,86 m² | ||
EG | Flur | 11,86 m² | ||
EG | Archiv/Server | 9,11 m² | ||
EG | Flur 2 | 5,30 m² | ||
EG | WC | 4,42 m² | ||
EG | Umkleide H | 13,23 m² | ||
EG | Waschraum | 7,33 m² | ||
EG | Aufenthalt | 17,14 m² | ||
EG | Abstellraum | 4,34 m² | ||
EG | WC | 2,09 m² | ||
EG | WC D | 2,09 m² | ||
Summe: | 73,21 m² | 38,27 m² | 40,02 m² |
Verwaltung Obergeschoss
Ebene | Raum | HNF | NNF | VF |
OG | Büro 1 | 51,18 m² | ||
OG | Büro 2 | 24,21 m² | ||
OG | Büro 2 | 31,49 m² | ||
OG | Flur | 11,44 m² | ||
OG | Plumi | 4,53 m² | ||
OG | WC D | 3,43 m² | ||
OG | WC H | 4,28 m² | ||
OG | Empore | 12,78 m² | ||
Summe: | 107,88 m² | 12,24 m² | 24,22 m² |
Gewerbehalle Erd- und Obergeschoss
Ebene | Raum | HNF | NNF | VF |
EG | Produktionshalle | 911,11 m² | ||
EG | HZ / HAR | 9,47 m² | ||
EG | Kompressor | 6,70 m² | ||
OG | Meisterbüro | 24,94 m² | ||
Summe: | 936,05 m² | 16,17 m² |
Ausstattungsmerkmale
Objektart: | Produktions-/Lagerhalle mit Verwaltungsgebäude |
Grundstücksfläche: | Ca. 8.150,63 m² |
Gesamtfläche: | Ca. 1.248,06 m² |
Hallenfläche: | Ca. 927,81 m² |
Bürofläche: | Ca. 320,84 m² |
Baujahr: | 2008 |
ebenerdige Tore: | 2 |
Kranbahn: | 1 |
Krane: | 1, Abus |
Tragkraft: | 5t |
Hakenhöhe: | Ca. 6,00 Meter |
Hallenhöhe: | Ca. 7,80 Meter UKB |
LKW-Rampen: | Keine |
PKW-Stellplätze: | 20 |
LKW-Stellplätze: | 4 |
Unterkellert: | Nein |
Fenster: | Kunststoffprofile mit ISO-Verglasung |
Rollläden: | Ja, elektrisch |
Fassade: | Verwaltung: Putz; Halle: Stahlblechsandwichelemente |
Trafostation: | Nein, Starkstrom vorhanden |
Kompressor: | Ja |
Büros Rollstuhlgerecht: | Ja, im EG |
Kaufpreis: | 879.000,00 € |
Objektbeschreibung
Anmerkung:
Die nachfolgenden Anfragen für die von Blomeier Immobilien angebotenen Gewerbeobjekte können nicht bearbeitet werden, da als optimale Nutzung für diese primär die Logistik, Produktion und Lagerung im Fokus steht.
– Jegliche Anfragen zur Umnutzung für Veranstaltungen/Events (z.B. Hochzeiten o. Konzerte)
– Jegliche Anfragen zur Umnutzung für Diskotheken und Vergnügungsstätten
Lage
Die Immobilie befindet sich in Bad Essen, im Landkreis Osnabrück, im deutschen Bundesland Niedersachsen. Die nächstgelegenen Großstädte sind das 27 km westlich gelegene Osnabrück, das 40 km östlich gelegene Bad Oeynhausen und das 40 km südlich gelegene Bielefeld. Die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover liegt rund 120 km östlich.
Die Bundesstraße B 65 durchquert die Gemeinde Bad Essen in West-Ost-Richtung. Die Bundesautobahnen A 1, A 30 und A 33 sind ca. 20 km vom Gemeindegebiet entfernt. Die A30 ist Teil der wichtigen europäischen Verbindung Warschau–Berlin–Amsterdam und stellt die Hauptverbindung von Hannover/Minden nach Osnabrück, Münster und in die Niederlande dar und ist Teil der Europastraße 30.
Der Mittellandkanal durchquert die Gemeinde von West nach Ost. Die Häfen Bad Essens befinden sich in Bad Essen, Wehrendorf und Lockhausen.
Energieinformationen
Energieangaben
Art des Energieausweises: | Energieverbrauchsausweis |
Baujahr: | 2008 |
Wesentlicher Energieträger: | Erdgas E |
Endenergieverbrauch Strom: | 75,4 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme: | 20,6 kWh/(m²*a) |
Maklerprovision/Info
Bei Kauf-/Mietvertragsabschluss durch Sie/Ihr Unternehmen bzw. durch ein mit Ihnen verbundenes Unternehmen, erhalten wir eine Käufer-/Mieterprovision für den Nachweis und/oder die Vermittlung in Höhe von 3,57% vom Kaufpreis, oder 2,38 Nettokaltmieten jeweils inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weiterhin bitten wir Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen zu beachten.
Bitte beachten Sie: Vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 beträgt aufgrund der temporären Regelung zur Mehrwertsteuersenkung die Provisionshöhe 3,48% vom Kaufpreis, oder 2,32 Nettokaltmieten jeweils inkl. der gesetzlichen MwSt.